Club Friendlies. Club Friendlies |
22-08-2025 |
17:30 | 1.84 Ilves | 4.26 Draw | 3.16 TPS | | + 21 21 |
| | |
17:30 | 2.16 Zilina | 3.98 Draw | 2.58 Poprad | | + 13 13 |
| | |
17:30 | 1.49 Spisska Nova Ves | 4.58 Draw | 4.52 Presov | | + 13 13 |
| | |
18:00 | 2.64 Dynamo St. Petersburg | 4 Draw | 2.13 Metallurg Novokuznetsk | | |
| | |
18:00 | 3.08 Zvolen | 4.28 Draw | 1.83 Vitkovice | | + 14 14 |
| | |
18:00 | 1.73 SaiPa | 4.34 Draw | 3.5 Kiekko-Espoo | | + 20 20 |
| | |
18:00 | 1.39 Skellefteaa | 5.14 Draw | 5.32 Sport | | + 13 13 |
| | |
19:00 | 4.44 Stjernen | 4.76 Draw | 1.48 Sparta Sarpsborg | | + 14 14 |
| | |
19:00 | 1.22 Tappara | 6.35 Draw | 8.3 Jokerit | | + 20 20 |
| | |
19:00 | 2.37 SCL Tigers | 4.34 Draw | 2.26 Biel | | + 6 6 |
| | |
Champions Hockey League. Champions Hockey League |
28-08-2025 |
19:00 | 3.56 Storhamar | 4.56 Draw | 1.65 Eisbaeren Berlin | | + 1 1 |
| | |
19:00 | 2 Luleaa | 4.36 Draw | 2.86 Zug | | + 1 1 |
| | |
19:30 | 2.46 ERC Ingolstadt | 4.26 Draw | 2.23 Ilves | | + 1 1 |
| | |
20:00 | 4.12 Belfast Giants | 4.82 Draw | 1.52 KalPa | | + 1 1 |
| | |
20:15 | 5.08 Grenoble | 5.08 Draw | 1.39 Bern | | + 1 1 |
| | |
20:20 | 4.12 Klagenfurter AC | 4.82 Draw | 1.52 Sparta Prague | | + 1 1 |
| | |
29-08-2025 |
17:30 | 1.15 Mountfield HK | 8.15 Draw | 9.3 Odense Bulldogs | | |
| | |
17:30 | 2.54 Lukko | 4.3 Draw | 2.13 Lausanne | | |
| | |
19:00 | 1.22 Froelunda HC | 6.3 Draw | 7.3 Bolzano | | |
| | |
19:00 | 2.64 Kometa | 4.26 Draw | 2.06 Brynaes | | |
| | |
19:45 | 1.39 ZSC Lions | 5.08 Draw | 5.08 Bremerhaven | | |
| | |
20:20 | 1.39 Salzburg | 5.08 Draw | 5.08 GKS Tychy | | |
| | |
KHL. KHL |
05-09-2025 |
18:30 | 1.78 Lokomotiv Yaroslavl | 4.14 Draw | 3.74 Traktor | | + 18 18 |
| | |
06-09-2025 |
13:30 | 2.24 Metallurg Magnitogorsk | 4.08 Draw | 2.68 Ak Bars Kazan | | + 19 19 |
| | |
15:00 | 2.39 CSKA Moscow | 3.98 Draw | 2.52 HC Dynamo Moscow | | + 20 20 |
| | |
16:00 | 2.25 Torpedo | 4.06 Draw | 2.68 Salavat Yulaev Ufa | | + 19 19 |
| | |
16:00 | 5.6 HC Red Star Kunlun | 5.46 Draw | 1.41 SKA St. Petersburg | | + 16 16 |
| | |
07-09-2025 |
12:30 | 1.57 Sibir Novosibirsk | 4.52 Draw | 4.7 Amur Khabarovsk | | + 17 17 |
| | |
13:30 | 4.98 Barys Nur-Sultan | 4.76 Draw | 1.52 Traktor | | + 17 17 |
| | |
16:00 | 3.26 Neftekhimik Nizhnekamsk | 4.16 Draw | 1.91 Severstal Cherepovets | | + 18 18 |
| | |
16:00 | 1.32 Spartak Moscow | 5.7 Draw | 6.95 HC Sochi | | + 17 17 |
| | |
Czech Republic. Extraliga |
09-09-2025 |
17:30 | 2.7 Motor Ceske Budejovice | 4.06 Draw | 2 Sparta Prague | | |
| | |
10-09-2025 |
17:00 | 1.37 Trinec | 4.72 Draw | 5.22 Olomouc | | |
| | |
18:00 | 2.2 Karlovy Vary | 4 Draw | 2 Vitkovice | | |
| | |
18:00 | 1.59 Kometa | 4.38 Draw | 3.76 Litvinov | | |
| | |
18:00 | 1.55 Dynamo Pardubice | 4.24 Draw | 4.26 Mountfield HK | | |
| | |
18:00 | 2 HC Kladno | 4.08 Draw | 2.7 Mlada Boleslav | | |
| | |
18:00 | 1.8 Liberec | 4.2 Draw | 3.04 Plzen | | |
| | |
USA. NHL |
07-10-2025 |
23:00 | 1.41 Florida Panthers | 5.22 Draw | 5.34 Chicago Blackhawks | | + 21 21 |
| | |
08-10-2025 |
02:00 | 1.78 New York Rangers | 4.5 Draw | 3.48 Pittsburgh Penguins | | + 20 20 |
| | |
04:30 | 2.43 Los Angeles Kings | 4.26 Draw | 2.39 Colorado Avalanche | | + 21 21 |
| | |
09-10-2025 |
01:00 | 2 Toronto Maple Leafs | 4.28 Draw | 3 Montreal Canadiens | | + 20 20 |
| | |
01:30 | 1.84 Washington Capitals | 4.34 Draw | 3.3 Boston Bruins | | + 20 20 |
| | |
04:00 | 1.75 Edmonton Oilers | 4.62 Draw | 3.66 Calgary Flames | | + 19 19 |
| | |
04:00 | 1.86 Vegas Golden Knights | 4.32 Draw | 3.26 Los Angeles Kings | | + 20 20 |
| | |